A. PPh Pasal 22
v Pembelian diatas Rp1.000.000 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah)
v Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tariff 100% lebih tinggi
No. | Uraian | Keterangan | Tarif | DPP | Dasar Hukum |
1. | Pembelian barang | Dilakukan oleh: a. Dirjen perbendaharaan, bendaharawan pemerintah b. BUMN/D yang dananya diambil dari APBN/D c. BUMN tertentu: 1) BI 2) BPPN 3) BULOG 4) PT TELKOM 5) PT PLN 6) PT Garuda 7) Pt Indosat 8) Pt Krakatau Steel 9) Pertamina 10) Bank-bank BUMN | 1,5% | Harga Pembelian(Non PPN) | 210/PMK.03/2008 |
2. | Impor Barang | v Importir dengan API v Importir Non API v Pemenang lelang atas narang impor yang tidak diakui v Impor gandum, tepung terigu, kacang kedelai ü API ü Non API | 2,5% 7,5% 7,5% 0,5% 7,5% | Nilai Impor Lelang Nilai Impor | |
3. | Penjualan barang oleh industri tertentu | v Semen v Baja v Otomotif v Kertas | 0,25% 0,30% 0,45% 0,10% | DPP PPN | KEP No.401/PJ/2001 KEP No. 01/PJ/1996 KEP No. 65/PJ/1995 KEP No. 69/PJ/1995 |
4. | Penjualan BBM oleh Pertamina dan Importir BBM | a. Bukan pengecer (Tidak FINAL) b. Pengecer (FINAL) Ø SPBU Pertamina w Premix w Solar w Premix/Super TT w MInyak Tanah w Gas LPG w Pelumas Ø SPBU Swasta (Semua jenis BBM) | 0,3% 0,25% 0,25% 0,25% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% | Penjualan | |
5. | Industri dan eksportir yang bergerak dalam sector tertentu dari pedagang pengumpul | Sektor: a. Perhutanan b. Perkebunan c. Pertanian d. Perikanan | 0,5% | Pembelian(Non PPN) | PER-23/PJ/2009 |
B. PPh Pasal 23
v Pemotong PPh pasal 23:
w Semua WP Badan
w Instansi Pemerintah
w Orang Pribadi
(yang melakukan pembukuan dan/atau mempunyai tenaga ahli)
No. | Uraian | Keterangan | Tarif | DPP | Dasar Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dividen | kecuali: § Dividen ps 4(3) huruf f § Dividen ps 4(3) huruf i § Dividen ps 17(2c) | 2% | Jumlah Bruto | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bunga | kecuali: § Bunga pinjaman bank (namun tetap menjadi objek PPh badan) | 2% | Jumlah Bruto | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Royalti | | 2% | Jumlah Bruto | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hadiah | kecuali: § Hadiah undian, dikenakan PPh FINAL 4(2) § Hadiah dari pembelian, tapi dapat semua(tidak kena pajak) | 2% | Jumlah Bruto | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sewa selain tanah dan bangunan | | 2% | Jumlah Bruto (Non PPN) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Imbalan sehubungan dengan Jasa: § Teknik § Manajemen § Konstruksi § Konsultan § Jasa Lain § Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 | Jasa Lain terdiri dari :
| 2% | Jumlah Bruto (Non PPN) | 244/PMK.03/2008 |
C. PPh Pasal 26
v Pemotong PPh pasal 26
w Badan pemerintah
w Subjek pajak dalam negeri
w Pentelenggara kegiatan
w BUT atau perusahaan luar negeri lainnya
No | Uraian | Keterangan | Tarif | DPP | Dasar Hukum |
1. | Dividen | | 20% | Jumlah Bruto | |
2. | Bunga termasuk premium,diskonto, dan imbalan | Sehubungan dgn jaminan pengembalian utang | 20% | Jumlah Bruto | |
3. | Royalti, Sewa,& Penghasilan lain | Sehubungan dgn penggunaan harta | 20% | Jumlah Bruto | |
4. | Imbalan | Sehubungan dgn jasa, pekerjaan, dan kegiatan | 20% | Jumlah Bruto | |
5. | Hadiah dan Penghargaan | | 20% | Jumlah Bruto | |
6. | Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya | | 20% | Jumlah Bruto | |
7. | Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya | | 20% | Jumlah Bruto | |
8. | keuntungan karena pembebasan utang | | 20% | Jumlah Bruto | |
9. | Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di | kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima | 20% | Harga Jual | |
10. | Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi | a. Dibayarkan oleh bukan perusahaan biasa kepada Perusahaan Asuransi di LN b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN | 10% 2% 1% | Premi yg Dibayar | |
D. PPh Pasal 4(2) FINAL
v Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
Penghasilan | Batas | Tarif | Dasar Hukum |
Bunga dari deposito & tabungan serta diskonto SBI | ≥Rp7.500.000 | 20% | PP No. 131/2000 |
| - | 20% | PP No. 27/2008 |
Bunga Simpanan Koperasi | ≥Rp240.000 | 10% | PP No. 15/2009 |
Penghasilan | Tarif | Keterangan | Dasar Hukum |
Bunga dari Obligasi dengan kupon | 15% | WPDN dan BUT | PP No. 16/2009 |
20% | Sesuai dengan tarif P3B bagi WPLN selain BUT | ||
(dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi) | |||
Diskonto dari Obligasi dengan kupon | 15% | WPDN dan BUT | |
20% | Sesuai dengan tarif P3B bagi WPLN selain BUT | ||
(dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan) | |||
Diskonto dari Obligasi tanpa bunga | 15% | WPDN dan BUT | |
20% | Sesuai dengan tarif P3B bagi WPLN selain BUT | ||
(dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi) | |||
Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada BPPM dan LK | 0% | Tahun 2009 s.d. 2010 | |
5% | Tahun 2011 s.d. 2013 | ||
15% | Tahun 2014 dan seterusnya |
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
(Tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian, berdasarkan PP No. 132/2000)
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
Penghasilan | Tarif | Dasar Hukum |
Transaksi Penjualan Saham | 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan | PP No. 17/2009 |
Penjualan saham pendiri, (kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal | ditambah dengan 5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan | PP No. 17/2009 |
Transaksi Derivatif | 2,5% dari margin awal | PP No. 17/2009 |
Penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yg diterima oleh perusahaan modal | 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal | PP No. 4/1995 |
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan | Tarif* | Dasar Hukum |
Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan | 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | PP No. 71/2008 |
Pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana | 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan | PP No. 71/2008 |
*Diberikan kepada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP dan dengan jumlah bruto nilai pengalihannya ≥ Rp60.000.000,-
Penghasilan | Tarif | Dasar Hukum |
Persewaan tanah dan/atau bangunan | 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan | PP No. 5/2002 |
Usaha Jasa Konstruksi (Berdasarkan PP No. 51/2008)
| Perencanaan* | Pelaksanaan* | Pengawasan* |
Usaha Kecil | 4% | 2% | 4% |
Usaha Menengah/Besar | 4% | 3% | 4% |
Non Kualifikasi | 6% | 4% | 6% |
*Dari nilai kontrak jasanya
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
E. PPh Pasal 15 FINAL
No | Uraian | Tarif | DPP | Dasar Hukum |
1. | Pelayaran Dalam Negeri | 1,2% | Peredaran Bruto | |
2. | Penerbangan Dalam Negeri | 1,8% | Peredaran Bruto | |
3. | Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri | 2,64% | Peredaran Bruto | |
4. | | 0,44% | Nilai Ekspor Bruto | |
5. | Pihak-pihak yg melakukan kerjasama dlm bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) NB: FINAL hanya bagi WPOP | 5% | Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan | |
terimakasih sharenya, sangat bermanfaat dan praktis. Mungkin akan lebih baik jika diupdate dengan peraturan dan ketentuan yang terbaru.
BalasHapusReally appreciate it.